Силовая установка у Li L9 Livis и L9 Ultra одна: 420 кВт, 710 Н·м, 0–100 км/ч за 4,9 с, батарея 72,7 кВт·ч. Livis отличается шасси: вместо пневмоподвески — активная подвеска 800 В с гидронасосом на каждом колесе, шасси полностью by-wire и электромеханические тормоза. Плюс серийные дополнительные лидары, второй чип Mach M100 и электропривод открывания дверей.
Что у версий общего
| Параметр | L9 Ultra и L9 Livis |
|---|---|
| Силовая установка | EREV: два мотора + генератор 1.5T |
| Мощность и момент системы | 420 кВт, 710 Н·м |
| 0–100 км/ч | 4,9 с |
| Батарея | 72,7 кВт·ч |
| Запас хода, CLTC | 420 км на электричестве, 1650 км всего |
| Габариты | 5255 × 2000 × 1810 мм, база 3125 мм |
| Мест | 6 |
Чем отличается Livis
| Что | L9 Ultra | L9 Livis |
|---|---|---|
| Подвеска | пневмоподвеска, две камеры, два клапана | активная подвеска 800 В, гидронасос на каждом колесе |
| Шасси | by-wire | полностью by-wire |
| Тормоза | электрогидравлические | электромеханические |
| Чипы | один Mach M100; второй — опция | второй Mach M100 серийно |
| Лидары | боковые и задний — опция | два боковых и задний — серийно |
| Двери | электродоводчики закрывания | электропривод открывания всех дверей |
| Оформление | — | пакет Livis, двухцветные кузова |
По странице модели на сайте Li Auto, при неизбежной аварии Livis поднимает кузов на 50 мм за 0,7 с. На 13 октября 2026 года в официальной таблице — новый L9 в двух версиях; прежних версий L9 (Pro и других) в ней нет.
Источники
- Таблица параметров Li L9 — lixiang.com — данные на 13 октября 2026 года
